一般社団法人 日本自動販売機工業会 JVMA
 個人情報の取扱いについて
HOMEJVMAの概要社会貢献への取り組み環境問題への取り組み安全対策未成年者対策自販機表示
会員専用ページ
■自販機データ

2012年末自販機普及台数及び年間自販金額

機    種 中身商品例 普及台数 前年比
(%) 
年間自販金額
(千円)
前年比
(%) 
 飲料自販機
 清涼飲料 2,179,000 101.5 1,902,267,000 100.4
 牛乳 167,300 102.1 146,052,900 101.0
 コーヒー・ココア(カップ式) 182,500 98.8 156,950,000 98.3
 酒・ビール 33,700 95.7 50,550,000 90.9
 飲料 小計 2,562,500 101.3 2,255,819,900 100.0
 食品自販機  インスタント麺・冷凍食品
 アイスクリーム・菓子他
74,100 100.0 57,798,000 99.5
 たばこ自販機  たばこ 304,000 92.8 486,400,000 82.5
 券類自販機  乗車券 16,200 95.3 1,717,200,000 104.4
 食券・入場券・貸靴券他 25,900 107.9 271,950,000 107.9
 券類 小計 42,100 102.7 1,989,150,000 104.8
 その他自販機
 切手・はがき・証紙 30 75.0 42,000 75.0
 カミソリ・靴下・チリ紙他 96,000 98.0 30,720,000 95.0
 新聞・雑誌 7,000 100.0 7,000,000 100.0
 生理・産制用品 40,000 88.9 13,800,000 88.9
 乾電池・玩具他 715,000 100.7 393,250,000 123.1
 その他 小計 858,030 99.8 444,812,000 118.8
 自 販 機 合 計 3,840,730 100.2 5,233,979,900 101.1
 自動サービス機
 両替機 59,000 96.4 - -
 ビデオソフト・パチンコ玉貸
 し機
18,000 90.0 - -
 コインロッカー他 1,175,000 100.4 141,000,000 110.7
 自 動 サ ー ビ ス 機 小 計 1,252,000 100.1 141,000,000 110.7
 合 計 5,092,730 100.2 5,374,979,900 101.4

Copyright 1999-2013 JAPAN VENDING MACHINE MANUFACTURERS ASSOCIATION,allright reserved.