一般社団法人 日本自動販売機工業会 JVMA
 個人情報の取扱いについてご意見・お問合せ
HOMEJVMAの概要社会貢献への取り組み環境問題への取り組み安全対策未成年者対策自販機表示
会員専用ページ
■自販機データ

2008年末自販機普及台数及び年間自販金額

機    種 中身商品例 普及台数 年間自販金額(千円)
2008年末 前年比
(%)
2008年 前年比
(%)
 飲料自販機
 清涼飲料 2,230,000 98.7 2,149,720,000 88.8
 牛乳 168,400 95.8 154,177,500 93.0
 コーヒー・ココア(カップ式) 143,000 92.9 137,137,000 91.0
 酒・ビール 46,800 95.5 81,900,000 95.5
 飲料小計 2,588,200 98.1 2,522,934,500 89.4
 食品自販機
 ガム・キャンディー他 9,200 92.9 1,563,000 92.9
 パン・おつまみ・ポップコーン他 7,900 143.6 3,997,400 143.6
 麺・冷凍食品他 28,900 81.4 45,067,700 81.4
 アイスクリーム・角氷 38,800 97.0 17,072,900 97.0
 食品自販機小計 84,800 93.3 67,701,000 87.4
 たばこ自販機  たばこ 424,200 81.6 854,097,000 50.3
 券類自販機  乗車券 20,700 98.6 1,614,600,000 98.6
 食券・入場券・貸靴券他 22,100 97.8 229,525,000 96.7
 券類自販機小計 42,800 98.2 1,844,125,000 98.3
 その他自販機
 切手・はがき・証紙 100 20.0 140,000 20.0
 カミソリ・靴下・チリ紙他 112,000 94.9 38,080,000 94.9
 新聞・雑誌 6,800 104.6 6,460,000 104.9
 生理・産制用品 57,000 94.7 20,064,000 94.7
 乾電池・玩具他 690,000 100.1 289,800,000 100.1
 その他自販機小計 865,900 99.1 354,544,000 99.2
 自 動 販 売 機 合 計 4,005,900 96.1 5,643,401,500 82.6
 自動サービス機
 両替機 72,000 96.0 - -
 ビデオソフト・パチンコ玉貸し機   26,000 92.2 - -
 コインロッカー他 1,160,000 102.2 104,400,000 102.2
 自 動 サ ー ビ ス 機 合 計 1,258,000 101.6 104,400,000 102.2
 合 計 5,263,900 97.4 5,747,801,500 82.9

Copyright 1999-2009 JAPAN VENDING MACHINE MANUFACTURERS ASSOCIATION,allright reserved.